| Variant name | Ex-Showroom Price | On-Road Price |
|---|---|---|
| Seltos HTE (O) 1.5 Petrol | ₹ 11,18,900 | ₹ 1394450 |
| Seltos HTK 1.5 Petrol | ₹ 12,63,900 | ₹ 1572798 |
| Seltos HTK (O) 1.5 Petrol | ₹ 13,04,900 | ₹ 1623228 |
| Seltos HTK Plus (O) 1.5 Petrol | ₹ 14,45,900 | ₹ 1796654 |
| Seltos HTK Plus (O) IVT 1.5 Petrol | ₹ 15,81,900 | ₹ 1963933 |
| Seltos HTX 1.5 Petrol | ₹ 15,81,900 | ₹ 1963933 |
| Seltos HTX (O) 1.5 Petrol | ₹ 16,76,900 | ₹ 2080781 |
| Seltos HTX IVT 1.5 Petrol | ₹ 17,26,900 | ₹ 2142280 |
| Seltos HTX (O) IVT 1.5 Petrol | ₹ 18,09,900 | ₹ 2244368 |
| Seltos HTK Plus iMT 1.5T Petrol | ₹ 15,77,900 | ₹ 1959345 |
| Seltos GTX Plus DCT 1.5T Petrol | ₹ 19,99,900 | ₹ 2478242 |
| Seltos GTX Plus DCT 1.5T Petrol Dual Tone | ₹ 20,19,900 | ₹ 2525255 |
| Seltos X Line DCT 1.5T Petrol | ₹ 20,55,900 | ₹ 2569763 |
| Seltos HTE (O) 1.5 Diesel | ₹ 12,76,900 | ₹ 1588788 |
| Seltos HTK 1.5 Diesel | ₹ 14,11,900 | ₹ 1754836 |
| Seltos HTK (O) 1.5 Diesel | ₹ 14,60,900 | ₹ 1815105 |
| Seltos HTK Plus (O) 1.5 Diesel | ₹ 16,01,900 | ₹ 1988532 |
| Seltos HTK Plus (O) AT 1.5 Diesel | ₹ 17,27,900 | ₹ 2143510 |
| Seltos HTX 1.5 Diesel | ₹ 17,38,900 | ₹ 2157039 |
| Seltos HTX (O) 1.5 Diesel | ₹ 18,41,900 | ₹ 2283728 |
| Seltos HTX AT 1.5 Diesel | ₹ 18,70,900 | ₹ 2319397 |
| Seltos GTX Plus AT 1.5 Diesel | ₹ 19,99,900 | ₹ 2478242 |
| Seltos GTX Plus AT 1.5 Diesel Dual Tone | ₹ 20,19,900 | ₹ 2525255 |
| Seltos X Line AT 1.5 Diesel | ₹ 20,55,900 | ₹ 2569763 |
Not sure to decide? Hang on!