Variant name | Ex-Showroom Price | On-Road Price |
---|---|---|
Seltos HTE 1.5 Petrol | ₹ 10,89,900 | ₹ 13,57,532 |
Seltos HTK 1.5 Petrol | ₹ 12,09,900 | ₹ 15,05,130 |
Seltos HTK Plus 1.5 Petrol | ₹ 13,49,900 | ₹ 16,77,327 |
Seltos HTX 1.5 Petrol | ₹ 15,19,900 | ₹ 18,86,424 |
Seltos HTX IVT 1.5 Petrol | ₹ 16,59,900 | ₹ 20,58,622 |
Seltos HTK Plus iMT 1.5T Petrol | ₹ 14,99,900 | ₹ 18,61,825 |
Seltos HTX Plus iMT 1.5T Petrol | ₹ 18,29,900 | ₹ 22,67,719 |
Seltos HTX Plus iMT 1.5T Petrol | ₹ 18,49,900 | ₹ 22,92,318 |
Seltos HTX Plus DCT 1.5T Petrol | ₹ 19,19,900 | ₹ 23,78,417 |
Seltos HTX Plus DCT 1.5T Petrol | ₹ 19,39,900 | ₹ 24,03,017 |
Seltos GTX Plus (S) DCT 1.5T Petrol | ₹ 19,39,900 | ₹ 24,03,017 |
Seltos GTX Plus DCT 1.5T Petrol | ₹ 19,99,900 | ₹ 24,76,816 |
Seltos GTX Plus DCT 1.5T Petrol | ₹ 20,19,900 | ₹ 25,23,836 |
Seltos X Line (S) DCT 1.5T Petrol | ₹ 19,59,900 | ₹ 24,27,616 |
Seltos X Line DCT 1.5T Petrol | ₹ 20,29,900 | ₹ 25,36,247 |
Seltos HTE iMT 1.5 Diesel | ₹ 11,99,900 | ₹ 14,92,830 |
Seltos HTK iMT 1.5 Diesel | ₹ 13,59,900 | ₹ 16,89,627 |
Seltos HTK Plus iMT 1.5 Diesel | ₹ 14,99,900 | ₹ 18,61,825 |
Seltos HTX iMT 1.5 Diesel | ₹ 16,69,900 | ₹ 20,70,922 |
Seltos HTX AT 1.5 Diesel | ₹ 18,19,900 | ₹ 22,55,419 |
Seltos HTX Plus iMT 1.5 Diesel | ₹ 18,29,900 | ₹ 22,67,719 |
Seltos HTX Plus iMT 1.5 Diesel | ₹ 18,49,900 | ₹ 22,92,318 |
Seltos GTX Plus (S) AT 1.5 Diesel | ₹ 19,39,900 | ₹ 24,03,017 |
Seltos GTX Plus AT 1.5 Diesel | ₹ 19,99,900 | ₹ 24,76,816 |
Seltos GTX Plus AT 1.5 Diesel | ₹ 20,19,900 | ₹ 25,23,836 |
Seltos X Line (S) AT 1.5 Diesel | ₹ 19,59,900 | ₹ 24,27,616 |
Seltos X Line AT 1.5 Diesel | ₹ 20,29,900 | ₹ 25,36,247 |
Not sure to decide? Hang on!