| Variant name | Ex-Showroom Price | On-Road Price |
|---|---|---|
| Sonet G1.2 5MT HTE | ₹ 7,99,900 | ₹ 966597 |
| Sonet G1.2 5MT HTE (O) | ₹ 8,43,900 | ₹ 1018112 |
| Sonet G1.2 5MT HTK | ₹ 9,23,900 | ₹ 1112899 |
| Sonet G1.2 5MT HTK (O) | ₹ 9,59,900 | ₹ 1155553 |
| Sonet G1.2 5MT HTK+(O) | ₹ 10,53,900 | ₹ 1312563 |
| Sonet G1.0T iMT HTK | ₹ 9,65,900 | ₹ 1157026 |
| Sonet G1.0T iMT HTK (O) | ₹ 9,99,900 | ₹ 1197250 |
| Sonet G1.0T iMT HTK+(O) | ₹ 11,03,900 | ₹ 1367565 |
| Sonet G1.0T iMT HTX | ₹ 11,86,900 | ₹ 1469384 |
| Sonet G1.0T 7DCT HTX | ₹ 12,73,900 | ₹ 1576111 |
| Sonet G1.0T 7DCT GTX Plus | ₹ 14,83,900 | ₹ 1833727 |
| Sonet G1.0T 7DCT GTX Plus Dual Tone | ₹ 14,93,900 | ₹ 1845995 |
| Sonet G1.0T 7DCT X Line | ₹ 14,99,900 | ₹ 1853742 |
| Sonet D1.5 6MT HTE (O) | ₹ 9,99,900 | ₹ 1203492 |
| Sonet D1.5 6MT HTK (O) | ₹ 11,09,900 | ₹ 1381338 |
| Sonet D1.5 6MT HTK+(O) | ₹ 12,03,900 | ₹ 1496784 |
| Sonet D1.5 6MT HTX | ₹ 12,55,900 | ₹ 1560647 |
| Sonet D1.5 6AT HTX | ₹ 13,42,900 | ₹ 1667495 |
| Sonet D1.5 6AT GTX Plus | ₹ 15,63,900 | ₹ 1938915 |
| Sonet D1.5 6AT GTX Plus Dual Tone | ₹ 15,73,900 | ₹ 1951196 |
Not sure to decide? Hang on!