Variant name | Ex-Showroom Price | On-Road Price |
---|---|---|
Sonet G1.2 5MT HTE | ₹ 7,79,000 | ₹ 9,39,967 |
Sonet G1.2 5MT HTK | ₹ 8,70,000 | ₹ 10,47,787 |
Sonet G1.2 5MT HTK Plus | ₹ 9,64,000 | ₹ 11,59,163 |
Sonet G1.2 5MT HTK Plus(New) | ₹ 9,76,000 | ₹ 11,73,201 |
Sonet G1.0T iMT HTK Plus | ₹ 10,49,000 | ₹ 12,98,967 |
Sonet G1.0T iMT HTX | ₹ 11,45,000 | ₹ 14,16,735 |
Sonet G1.0T 7DCT HTX | ₹ 11,99,000 | ₹ 14,82,979 |
Sonet G1.0T iMT HTX Plus | ₹ 12,75,000 | ₹ 15,76,212 |
Sonet G1.0T iMT HTX Plus | ₹ 12,85,000 | ₹ 15,88,479 |
Sonet G1.0T iMT GTX Plus | ₹ 13,09,000 | ₹ 16,17,921 |
Sonet G1.0T iMT GTX Plus | ₹ 13,19,000 | ₹ 16,30,188 |
Sonet G1.0T 7DCT GTX Plus | ₹ 13,69,000 | ₹ 16,91,525 |
Sonet G1.0T 7DCT GTX Plus | ₹ 13,79,000 | ₹ 17,03,793 |
Sonet G1.0T 7DCT X Line | ₹ 13,89,000 | ₹ 17,16,060 |
Sonet D1.5 iMT HTE | ₹ 9,95,000 | ₹ 11,95,892 |
Sonet D1.5 iMT HTK | ₹ 10,69,000 | ₹ 13,29,858 |
Sonet D1.5 iMT HTK Plus | ₹ 11,39,000 | ₹ 14,15,828 |
Sonet D1.5 iMT HTX | ₹ 12,25,000 | ₹ 15,21,449 |
Sonet D1.5 iMT HTX Plus | ₹ 13,55,000 | ₹ 16,81,108 |
Sonet D1.5 iMT HTX Plus | ₹ 13,65,000 | ₹ 16,93,389 |
Sonet D1.5 iMT GTX Plus | ₹ 13,89,000 | ₹ 17,22,864 |
Sonet D1.5 iMT GTX Plus | ₹ 13,99,000 | ₹ 17,35,145 |
Sonet D1.5 6AT X Line | ₹ 14,89,000 | ₹ 18,45,678 |
Sonet D1.5 6AT HTX | ₹ 13,05,000 | ₹ 16,19,700 |
Sonet D1.5 6AT GTX Plus | ₹ 14,69,000 | ₹ 18,21,115 |
Sonet D1.5 6AT GTX Plus | ₹ 14,79,000 | ₹ 18,33,396 |
Sonet G1.0T iMT HTX AE | ₹ 11,85,000 | ₹ 14,65,805 |
Sonet G1.0T 7DCT HTX AE | ₹ 12,39,000 | ₹ 15,32,048 |
Sonet D1.5 iMT HTX AE | ₹ 12,65,000 | ₹ 15,70,575 |
Sonet D1.5 6AT HTX AE | ₹ 13,45,000 | ₹ 16,68,826 |
Not sure to decide? Hang on!