| Variant name | Ex-Showroom Price | On-Road Price |
|---|---|---|
| Carens Clavis G1.5 6MT HTM7 | ₹ 11,59,412 | ₹ 1441719 |
| Carens Clavis G1.5 6MT HTE7 | ₹ 11,49,900 | ₹ 1430041 |
| Carens Clavis G1.5 6MT HTE(O)7 | ₹ 12,49,900 | ₹ 1552818 |
| Carens Clavis G1.5 6MT HTK7 | ₹ 13,49,900 | ₹ 1675596 |
| Carens ClavisG1.5T 6MT HTE(O)7 | ₹ 13,39,900 | ₹ 1663318 |
| Carens Clavis G1.5T 6MT HTK7 | ₹ 14,39,900 | ₹ 1786095 |
| Carens ClavisG1.5T 6MTHTKPlus7 | ₹ 15,39,900 | ₹ 1908873 |
| Carens ClavisG1.5T6MTHTKPlusO7 | ₹ 16,19,900 | ₹ 2007095 |
| Carens Clavis G1.5TDCTHTKPlus7 | ₹ 16,89,900 | ₹ 2093039 |
| Carens ClavisG1.5TDCTHTKPlusO7 | ₹ 17,69,900 | ₹ 2191261 |
| Carens Clavis G1.5T 6MT HTX7 | ₹ 18,39,900 | ₹ 2277205 |
| Carens ClavisG1.5T 6MTHTXPlus7 | ₹ 19,39,900 | ₹ 2399982 |
| Carens Clavis G1.5T iMT HTX7 | ₹ 18,69,900 | ₹ 2314038 |
| Carens Clavis G1.5TiMTHTXPlus7 | ₹ 19,69,900 | ₹ 2436815 |
| Carens Clavis G1.5TDCTHTXPlus7 | ₹ 21,49,900 | ₹ 2681679 |
| Carens ClavisG1.5T 6MTHTXPlus6 | ₹ 19,39,900 | ₹ 2399982 |
| Carens Clavis G1.5TiMTHTXPlus6 | ₹ 19,69,900 | ₹ 2436815 |
| Carens Clavis G1.5TDCTHTXPlus6 | ₹ 21,49,900 | ₹ 2681679 |
| Carens Clavis D1.5 6MT HTM7 | ₹ 13,59,412 | ₹ 1687274 |
| Carens Clavis D1.5 6MT HTE7 | ₹ 13,49,900 | ₹ 1675596 |
| Carens Clavis D1.5 6MT HTE(O)7 | ₹ 14,54,900 | ₹ 1804512 |
| Carens Clavis D1.5 6MT HTK7 | ₹ 15,51,900 | ₹ 1923607 |
| Carens ClavisD1.5 6MT HTKPlus7 | ₹ 16,49,900 | ₹ 2043928 |
| Carens ClavisD1.5 6MTHTKPlusO7 | ₹ 17,29,900 | ₹ 2142150 |
| Carens ClavisD1.5 6AT HTKPlus7 | ₹ 17,99,900 | ₹ 2228094 |
| Carens Clavis D1.5 6MT HTX7 | ₹ 19,49,900 | ₹ 2412260 |
Not sure to decide? Hang on!