Variant name | Ex-Showroom Price | On-Road Price |
---|---|---|
Carens Clavis G1.5 6MT HTM7 | ₹ 11,59,412 | ₹ 14,41,719 |
Carens Clavis G1.5 6MT HTE7 | ₹ 11,49,900 | ₹ 14,30,041 |
Carens Clavis G1.5 6MT HTE(O)7 | ₹ 12,49,900 | ₹ 15,52,818 |
Carens Clavis G1.5 6MT HTK7 | ₹ 13,49,900 | ₹ 16,75,596 |
Carens ClavisG1.5T 6MT HTE(O)7 | ₹ 13,39,900 | ₹ 16,63,318 |
Carens Clavis G1.5T 6MT HTK7 | ₹ 14,39,900 | ₹ 17,86,095 |
Carens ClavisG1.5T 6MTHTKPlus7 | ₹ 15,39,900 | ₹ 19,08,873 |
Carens ClavisG1.5T6MTHTKPlusO7 | ₹ 16,19,900 | ₹ 20,07,095 |
Carens Clavis G1.5TDCTHTKPlus7 | ₹ 16,89,900 | ₹ 20,93,039 |
Carens ClavisG1.5TDCTHTKPlusO7 | ₹ 17,69,900 | ₹ 21,91,261 |
Carens Clavis G1.5T 6MT HTX7 | ₹ 18,39,900 | ₹ 22,77,205 |
Carens ClavisG1.5T 6MTHTXPlus7 | ₹ 19,39,900 | ₹ 23,99,982 |
Carens Clavis G1.5T iMT HTX7 | ₹ 18,69,900 | ₹ 23,14,038 |
Carens Clavis G1.5TiMTHTXPlus7 | ₹ 19,69,900 | ₹ 24,36,815 |
Carens Clavis G1.5TDCTHTXPlus7 | ₹ 21,49,900 | ₹ 26,81,679 |
Carens ClavisG1.5T 6MTHTXPlus6 | ₹ 19,39,900 | ₹ 23,99,982 |
Carens Clavis G1.5TiMTHTXPlus6 | ₹ 19,69,900 | ₹ 24,36,815 |
Carens Clavis G1.5TDCTHTXPlus6 | ₹ 21,49,900 | ₹ 26,81,679 |
Carens Clavis D1.5 6MT HTM7 | ₹ 13,59,412 | ₹ 16,87,274 |
Carens Clavis D1.5 6MT HTE7 | ₹ 13,49,900 | ₹ 16,75,596 |
Carens Clavis D1.5 6MT HTE(O)7 | ₹ 14,54,900 | ₹ 18,04,512 |
Carens Clavis D1.5 6MT HTK7 | ₹ 15,51,900 | ₹ 19,23,607 |
Carens ClavisD1.5 6MT HTKPlus7 | ₹ 16,49,900 | ₹ 20,43,928 |
Carens ClavisD1.5 6MTHTKPlusO7 | ₹ 17,29,900 | ₹ 21,42,150 |
Carens ClavisD1.5 6AT HTKPlus7 | ₹ 17,99,900 | ₹ 22,28,094 |
Carens Clavis D1.5 6MT HTX7 | ₹ 19,49,900 | ₹ 24,12,260 |
Not sure to decide? Hang on!