| Variant name | Ex-Showroom Price | On-Road Price |
|---|---|---|
| Sonet G1.2 5MT HTE | ₹ 7,99,900 | ₹ 9,66,597 |
| Sonet G1.2 5MT HTE (O) | ₹ 8,43,900 | ₹ 10,18,112 |
| Sonet G1.2 5MT HTK | ₹ 9,23,900 | ₹ 11,12,899 |
| Sonet G1.2 5MT HTK (O) | ₹ 9,59,900 | ₹ 11,55,553 |
| Sonet G1.2 5MT HTK+(O) | ₹ 10,53,900 | ₹ 13,12,563 |
| Sonet G1.0T iMT HTK | ₹ 9,65,900 | ₹ 11,57,026 |
| Sonet G1.0T iMT HTK (O) | ₹ 9,99,900 | ₹ 11,97,250 |
| Sonet G1.0T iMT HTK+(O) | ₹ 11,03,900 | ₹ 13,67,565 |
| Sonet G1.0T iMT HTX | ₹ 11,86,900 | ₹ 14,69,384 |
| Sonet G1.0T 7DCT HTX | ₹ 12,73,900 | ₹ 15,76,111 |
| Sonet G1.0T 7DCT GTX Plus | ₹ 14,83,900 | ₹ 18,33,727 |
| Sonet G1.0T 7DCT GTX Plus Dual Tone | ₹ 14,93,900 | ₹ 18,45,995 |
| Sonet G1.0T 7DCT X Line | ₹ 14,99,900 | ₹ 18,53,742 |
| Sonet D1.5 6MT HTE (O) | ₹ 9,99,900 | ₹ 12,03,492 |
| Sonet D1.5 6MT HTK (O) | ₹ 11,09,900 | ₹ 13,81,338 |
| Sonet D1.5 6MT HTK+(O) | ₹ 12,03,900 | ₹ 14,96,784 |
| Sonet D1.5 6MT HTX | ₹ 12,55,900 | ₹ 15,60,647 |
| Sonet D1.5 6AT HTX | ₹ 13,42,900 | ₹ 16,67,495 |
| Sonet D1.5 6AT GTX Plus | ₹ 15,63,900 | ₹ 19,38,915 |
| Sonet D1.5 6AT GTX Plus Dual Tone | ₹ 15,73,900 | ₹ 19,51,196 |
Not sure to decide? Hang on!