| Variant name | Ex-Showroom Price | On-Road Price |
|---|---|---|
| Seltos HTE (O) 1.5 Petrol | ₹ 11,18,900 | ₹ 13,94,450 |
| Seltos HTK 1.5 Petrol | ₹ 12,63,900 | ₹ 15,72,798 |
| Seltos HTK (O) 1.5 Petrol | ₹ 13,04,900 | ₹ 16,23,228 |
| Seltos HTK Plus (O) 1.5 Petrol | ₹ 14,45,900 | ₹ 17,96,654 |
| Seltos HTK Plus (O) IVT 1.5 Petrol | ₹ 15,81,900 | ₹ 19,63,933 |
| Seltos HTX 1.5 Petrol | ₹ 15,81,900 | ₹ 19,63,933 |
| Seltos HTX (O) 1.5 Petrol | ₹ 16,76,900 | ₹ 20,80,781 |
| Seltos HTX IVT 1.5 Petrol | ₹ 17,26,900 | ₹ 21,42,280 |
| Seltos HTX (O) IVT 1.5 Petrol | ₹ 18,09,900 | ₹ 22,44,368 |
| Seltos HTK Plus iMT 1.5T Petrol | ₹ 15,77,900 | ₹ 19,59,345 |
| Seltos GTX Plus DCT 1.5T Petrol | ₹ 19,99,900 | ₹ 24,78,242 |
| Seltos GTX Plus DCT 1.5T Petrol Dual Tone | ₹ 20,19,900 | ₹ 25,25,255 |
| Seltos X Line DCT 1.5T Petrol | ₹ 20,55,900 | ₹ 25,69,763 |
| Seltos HTE (O) 1.5 Diesel | ₹ 12,76,900 | ₹ 15,88,788 |
| Seltos HTK 1.5 Diesel | ₹ 14,11,900 | ₹ 17,54,836 |
| Seltos HTK (O) 1.5 Diesel | ₹ 14,60,900 | ₹ 18,15,105 |
| Seltos HTK Plus (O) 1.5 Diesel | ₹ 16,01,900 | ₹ 19,88,532 |
| Seltos HTK Plus (O) AT 1.5 Diesel | ₹ 17,27,900 | ₹ 21,43,510 |
| Seltos HTX 1.5 Diesel | ₹ 17,38,900 | ₹ 21,57,039 |
| Seltos HTX (O) 1.5 Diesel | ₹ 18,41,900 | ₹ 22,83,728 |
| Seltos HTX AT 1.5 Diesel | ₹ 18,70,900 | ₹ 23,19,397 |
| Seltos GTX Plus AT 1.5 Diesel | ₹ 19,99,900 | ₹ 24,78,242 |
| Seltos GTX Plus AT 1.5 Diesel Dual Tone | ₹ 20,19,900 | ₹ 25,25,255 |
| Seltos X Line AT 1.5 Diesel | ₹ 20,55,900 | ₹ 25,69,763 |
Not sure to decide? Hang on!